You are here:  ShipCSX   >  Resources  >  Rail Mileage Look-Up   >  Fuel Surcharge PricesSeptember 8, 2010   3:18 AM EDTHelp
 
Highway Diesel Fuel

This table tracks the monthly closing price of Highway Diesel Fuel for the past 6 months.


HDF Archived Prices:
 
 HIGHWAY DIESEL FUEL PRICES 
(Last week close as published by the DOE-EIA)
07/01/2010 - 12/31/2010
  Day   Date   Price
  Tuesday  Aug- 31 -2010  295.9¢  
  Saturday  Jul- 31 -2010  291.1¢  

West Texas Intermediate Crude Oil

This table tracks the daily closing price of West Texas Intermediate Crude Oil for the past 6 months.


WTI Archived Prices:
 
 WEST TEXAS INTERMEDIATE CRUDE OIL PRICES 
(Prior day close as published in the Wall Street Journal)
07/01/2010 - 12/31/2010
  September 2010  
  Day   Date   Price
  Monday  Sep- 06 -2010  $0.00  
  Sunday  Sep- 05 -2010  $0.00  
  Saturday  Sep- 04 -2010  $0.00  
  Friday  Sep- 03 -2010  $74.60  
  Thursday  Sep- 02 -2010  $75.02  
  Wednesday  Sep- 01 -2010  $73.91  
  August 2010  
  Day   Date   Price
  Tuesday  Aug- 31 -2010  $71.92  
  Monday  Aug- 30 -2010  $74.70  
  Sunday  Aug- 29 -2010  $0.00  
  Saturday  Aug- 28 -2010  $0.00  
  Friday  Aug- 27 -2010  $75.17  
  Thursday  Aug- 26 -2010  $73.36  
  Wednesday  Aug- 25 -2010  $71.87  
  Tuesday  Aug- 24 -2010  $71.21  
  Monday  Aug- 23 -2010  $73.10  
  Sunday  Aug- 22 -2010  $0.00  
  Saturday  Aug- 21 -2010  $0.00  
  Friday  Aug- 20 -2010  $73.46  
  Thursday  Aug- 19 -2010  $74.43  
  Wednesday  Aug- 18 -2010  $75.42  
  Tuesday  Aug- 17 -2010  $75.77  
  Monday  Aug- 16 -2010  $75.24  
  Sunday  Aug- 15 -2010  $0.00  
  Saturday  Aug- 14 -2010  $0.00  
  Friday  Aug- 13 -2010  $75.39  
  Thursday  Aug- 12 -2010  $78.02  
  Wednesday  Aug- 11 -2010  $80.25  
  Tuesday  Aug- 10 -2010  $80.25  
  Monday  Aug- 09 -2010  $81.48  
  Sunday  Aug- 08 -2010  $0.00  
  Saturday  Aug- 07 -2010  $0.00  
  Friday  Aug- 06 -2010  $80.70  
  Thursday  Aug- 05 -2010  $82.01  
  Wednesday  Aug- 04 -2010  $82.47  
  Tuesday  Aug- 03 -2010  $82.55  
  Monday  Aug- 02 -2010  $81.34  
  Sunday  Aug- 01 -2010  $0.00  
  July 2010  
  Day   Date   Price
  Saturday  Jul- 31 -2010  $0.00  
  Friday  Jul- 30 -2010  $78.95  
  Thursday  Jul- 29 -2010  $78.36  
  Wednesday  Jul- 28 -2010  $76.99  
  Tuesday  Jul- 27 -2010  $77.50  
  Monday  Jul- 26 -2010  $78.98  
  Sunday  Jul- 25 -2010  $0.00  
  Saturday  Jul- 24 -2010  $0.00  
  Friday  Jul- 23 -2010  $78.98  
  Thursday  Jul- 22 -2010  $79.30  
  Wednesday  Jul- 21 -2010  $76.28  
  Tuesday  Jul- 20 -2010  $77.44  
  Monday  Jul- 19 -2010  $76.54  
  Sunday  Jul- 18 -2010  $0.00  
  Saturday  Jul- 17 -2010  $0.00  
  Friday  Jul- 16 -2010  $76.01  
  Thursday  Jul- 15 -2010  $76.62  
  Wednesday  Jul- 14 -2010  $77.04  
  Tuesday  Jul- 13 -2010  $77.15  
  Monday  Jul- 12 -2010  $74.95  
  Sunday  Jul- 11 -2010  $0.00  
  Saturday  Jul- 10 -2010  $0.00  
  Friday  Jul- 09 -2010  $76.09  
  Thursday  Jul- 08 -2010  $75.44  
  Wednesday  Jul- 07 -2010  $74.07  
  Tuesday  Jul- 06 -2010  $71.98  
  Monday  Jul- 05 -2010  $0.00  
  Sunday  Jul- 04 -2010  $0.00  
  Saturday  Jul- 03 -2010  $0.00  
  Friday  Jul- 02 -2010  $72.14  
  Thursday  Jul- 01 -2010  $72.95  
   
Fuel Surcharge
    Status Report
    Fuel Prices
    Tariffs & Publications
    Archive
    Mileage

Fuel Surcharge News
 
   CSXT HDF Fuel Surcharge will change October 1, 2010

Fuel Surcharge E-mails
 
Sign Up to receive an e-mail notification any time a fuel surcharge change occurs.
 
Enter your e-mail address:
Subscribe
Unsubscribe




ShipCSX Privacy    Terms of Use    Corporate Structure    © 2010 CSX Technology, Inc.